_
_
28M

Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp/ Comarca

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
Resumen del escrutinio 2023 2019
Escaños totales 0 0
Votos cont. 6.952 74.29 % 6.812 71.01 %
Abstenciones 2.405 25.7 % 2.781 28.99 %
Votos nulos 141 2.02 % 104 1.53 %
Votos en blanco 136 1.99 % 91 1.36 %
Resultados por partido en Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
Resultados por partido 2023 2019
Partido Escaños Votos % Escaños Votos %
PP 0= 2.538 37.26 % 0 1.531 22.82 %
PSOE 0= 2.143 31.46 % 0 2.139 31.89 %
VOX 0= 751 11.02 % 0 395 5.89 %
CHA 0= 584 8.57 % 0 633 9.44 %
EXISTE 0 243 3.56 % - - -
PODEMOS ALIANZA VERDE 0 190 2.78 % - - -
PAR 0= 57 0.83 % 0 160 2.39 %
PACMA 0= 51 0.74 % 0 46 0.69 %
IUA 0= 48 0.7 % 0 54 0.81 %
CS-TÚ ARAGÓN 0= 32 0.46 % 0 1.169 17.43 %
ESCAÑOS EN BLANCO 0= 16 0.23 % 0 9 0.13 %
PCTE 0= 11 0.16 % 0 7 0.1 %
F.I.A 0= 11 0.16 % 0 4 0.06 %
PODEMOS-EQUO - - - 0 450 6.71 %
PAÑ - - - 0 14 0.21 %
MAS - - - 0 4 0.06 %
TA - - - 0 2 0.03 %

Estás en: Elecciones autonómicasAragónBajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp

Municipios de Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas