_
_
28M

Escatrón/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Escatrón
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 597 68.07 % 603 72.56 %
Abstenciones 280 31.92 % 228 27.44 %
Votos nulos 10 1.67 % 3 0.5 %
Votos en blanco 6 1.02 % 3 0.5 %
Resultados por partido en Escatrón
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PSOE 287 48.89 % 281 46.83 %
PP 123 20.95 % 108 18 %
VOX 64 10.9 % 26 4.33 %
CHA 42 7.15 % 39 6.5 %
PODEMOS ALIANZA VERDE 25 4.25 % - -
EXISTE 20 3.4 % - -
PAR 9 1.53 % 13 2.17 %
PACMA 5 0.85 % 1 0.17 %
IUA 3 0.51 % 4 0.67 %
CS-TÚ ARAGÓN 2 0.34 % 62 10.33 %
ESCAÑOS EN BLANCO 1 0.17 % 1 0.17 %
PCTE 0 0 % 1 0.17 %
F.I.A 0 0 % 0 -
PODEMOS-EQUO - - 57 9.5 %
TA - - 2 0.33 %
MAS - - 1 0.17 %
PAÑ - - 1 0.17 %

Municipios de Zaragoza

Provincias de Aragón

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas