_
_
28M

Paniza/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Paniza
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 435 91.77 % 442 92.86 %
Abstenciones 39 8.22 % 34 7.14 %
Votos nulos 4 0.91 % 2 0.45 %
Votos en blanco 16 3.71 % 7 1.59 %
Resultados por partido en Paniza
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PSOE 224 51.97 % 204 46.36 %
PP 98 22.73 % 26 5.91 %
VOX 38 8.81 % 12 2.73 %
CHA 21 4.87 % 23 5.23 %
PODEMOS ALIANZA VERDE 13 3.01 % - -
EXISTE 11 2.55 % - -
PACMA 3 0.69 % 2 0.45 %
CS-TÚ ARAGÓN 2 0.46 % 134 30.45 %
PAR 2 0.46 % 9 2.05 %
IUA 2 0.46 % 3 0.68 %
ESCAÑOS EN BLANCO 1 0.23 % 1 0.23 %
F.I.A 0 0 % 0 -
PCTE 0 0 % 0 -
PODEMOS-EQUO - - 19 4.32 %
MAS - - 0 -
PAÑ - - 0 -
TA - - 0 -

Municipios de Zaragoza

Provincias de Aragón

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas