_
_
28M

Baños de Río Tobía/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Baños de Río Tobía
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 1.063 84.43 % 1.043 82.58 %
Abstenciones 196 15.57 % 220 17.42 %
Votos nulos 14 1.32 % 5 0.48 %
Votos en blanco 10 0.94 % 5 0.48 %
Resultados por partido en Baños de Río Tobía
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 560 53.38 % 411 39.6 %
PSOE 375 35.75 % 468 45.09 %
VOX 41 3.91 % 24 2.31 %
PR+EV 36 3.43 % 41 3.95 %
PODEMOS-I.U. 20 1.91 % 18 1.73 %
Cs 4 0.38 % 67 6.45 %
PACMA 2 0.19 % 4 0.39 %
VINEA 1 0.1 % - -
ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 % - -
PLRi 0 0 % - -

Estás en: Elecciones autonómicasLa RiojaBaños de Río Tobía

Municipios de La Rioja

Comunidades Autónomas