_
_
28M

Grañón/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Grañón
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 166 82.59 % 193 84.28 %
Abstenciones 35 17.41 % 36 15.72 %
Votos nulos 3 1.81 % 1 0.52 %
Votos en blanco 2 1.2 % 2 1.04 %
Resultados por partido en Grañón
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 82 50.31 % 93 48.44 %
PSOE 36 22.09 % 64 33.33 %
VOX 23 14.11 % 7 3.65 %
PODEMOS-I.U. 10 6.13 % 5 2.6 %
PR+EV 7 4.29 % 5 2.6 %
Cs 1 0.61 % 14 7.29 %
PACMA 1 0.61 % 2 1.04 %
PLRi 1 0.61 % - -
VINEA 0 0 % - -
ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 % - -

Estás en: Elecciones autonómicasLa RiojaGrañón

Municipios de La Rioja

Comunidades Autónomas