Aragón/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 67 | 67 | ||
Votos cont. | 673.454 | 70.01 % | 666.362 | 68.08 % |
Abstenciones | 299.185 | 31.1 % | 312.442 | 31.92 % |
Votos nulos | 8.144 | 1.2 % | 4.496 | 0.67 % |
Votos en blanco | 10.609 | 1.62 % | 6.525 | 0.99 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 28+12 | 232.712 | 35.55 % | 16 | 138.158 | 20.87 % |
PSOE | 23-1 | 193.170 | 29.51 % | 24 | 203.933 | 30.81 % |
VOX | 7+4 | 73.677 | 11.25 % | 3 | 40.263 | 6.08 % |
CHA | 3= | 33.454 | 5.11 % | 3 | 41.460 | 6.26 % |
EXISTE | 3 | 32.717 | 4.99 % | - | - | - |
PODEMOS ALIANZA VERDE | 1 | 26.087 | 3.98 % | - | - | - |
IUA | 1= | 20.310 | 3.1 % | 1 | 22.015 | 3.33 % |
PAR | 1-2 | 13.746 | 2.1 % | 3 | 33.497 | 5.06 % |
CS-TÚ ARAGÓN | 0-12 | 8.382 | 1.28 % | 12 | 110.517 | 16.7 % |
PACMA | 0= | 3.208 | 0.49 % | 0 | 4.477 | 0.68 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 2.769 | 0.42 % | 0 | 1.461 | 0.22 % |
F.I.A | 0= | 1.209 | 0.18 % | 0 | 814 | 0.12 % |
EQUO | 0 | 1.116 | 0.17 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 843 | 0.12 % | 0 | 559 | 0.08 % |
ETXSBC | 0 | 538 | 0.08 % | - | - | - |
PODEMOS-EQUO | - | - | - | 5 | 53.468 | 8.08 % |
PAÑ | - | - | - | 0 | 3.145 | 0.48 % |
ALTOARAGONenCOMUN | - | - | - | 0 | 725 | 0.11 % |
MAS | - | - | - | 0 | 490 | 0.07 % |
TA | - | - | - | 0 | 359 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragón
Provincias de Aragón
Comarcas de Aragón
- Alto Gállego
- Andorra-Sierra de Arcos
- Aranda
- Bajo Aragón
- Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
- Bajo Cinca | Baix Cinca
- Bajo Martín
- Campo de Belchite
- Campo de Borja
- Campo de Cariñena
- Campo de Daroca
- Cinca Medio
- Cinco Villas
- Comunidad de Calatayud
- Comunidad de Teruel
- Cuencas Mineras
- D.C. Zaragoza
- Gúdar-Javalambre
- Hoya de Huesca | Plana de Uesca
- Jiloca
- La Jacetania
- La Litera | La Llitera
- La Ribagorza
- Los Monegros
- Maestrazgo
- Matarraña | Matarranya
- Ribera Alta del Ebro
- Ribera Baja del Ebro
- Sierra de Albarracín
- Sobrarbe
- Somontano de Barbastro
- Tarazona y el Moncayo
- Valdejalón