Cangas de Onís/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.472 | 47.63 % | 3.263 | 63.58 % |
Abstenciones | 2.718 | 52.36 % | 1.869 | 36.42 % |
Votos nulos | 19 | 0.76 % | 40 | 1.23 % |
Votos en blanco | 20 | 0.81 % | 66 | 2.05 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.084 | 44.19 % | 1.154 | 35.81 % |
PSOE | 756 | 30.81 % | 1.057 | 32.8 % |
VOX | 281 | 11.45 % | 193 | 5.99 % |
SUMAR | 98 | 3.99 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 71 | 2.89 % | - | - |
PODEMOS | 69 | 2.81 % | 304 | 9.43 % |
Cs | 16 | 0.65 % | 286 | 8.87 % |
PACMA | 8 | 0.32 % | 23 | 0.71 % |
PCTE | 7 | 0.28 % | 1 | 0.03 % |
FO | 7 | 0.28 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 6 | 0.24 % | 6 | 0.19 % |
VOLT | 4 | 0.16 % | 3 | 0.09 % |
PFAC | 4 | 0.16 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.16 % | - | - |
RECORTES CERO | 3 | 0.12 % | 2 | 0.06 % |
IZQESP | 3 | 0.12 % | - | - |
PCPE|PCPC | 2 | 0.08 % | 2 | 0.06 % |
FE de las JONS | 2 | 0.08 % | - | - |
JUNTS UE | 1 | 0.04 % | 3 | 0.09 % |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.04 % | 1 | 0.03 % |
IE | 1 | 0.04 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.04 % | - | - |
CRT | 1 | 0.04 % | - | - |
PMR | 1 | 0.04 % | - | - |
EXISTE | 1 | 0.04 % | - | - |
SAE | 1 | 0.04 % | - | - |
FAC | - | - | 93 | 2.89 % |
CV-EC | - | - | 8 | 0.25 % |
PUM+J | - | - | 8 | 0.25 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.09 % |
PACT | - | - | 3 | 0.09 % |
MCR | - | - | 2 | 0.06 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.03 % |
PH | - | - | 1 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasCangas de Onís
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza