Valdés/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.456 | 47.11 % | 6.239 | 62.11 % |
Abstenciones | 5.002 | 52.88 % | 3.806 | 37.89 % |
Votos nulos | 44 | 0.98 % | 81 | 1.3 % |
Votos en blanco | 25 | 0.56 % | 101 | 1.64 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.895 | 42.95 % | 1.286 | 20.88 % |
PSOE | 1.632 | 36.99 % | 2.750 | 44.66 % |
VOX | 374 | 8.47 % | 310 | 5.03 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 132 | 2.99 % | - | - |
SUMAR | 128 | 2.9 % | - | - |
PODEMOS | 87 | 1.97 % | 497 | 8.07 % |
Cs | 24 | 0.54 % | 1.012 | 16.43 % |
PACMA | 19 | 0.43 % | 39 | 0.63 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 15 | 0.33 % | 9 | 0.15 % |
FO | 12 | 0.27 % | - | - |
IZQESP | 11 | 0.24 % | - | - |
VOLT | 9 | 0.2 % | 5 | 0.08 % |
PFAC | 9 | 0.2 % | - | - |
PCTE | 6 | 0.13 % | 3 | 0.05 % |
IE | 4 | 0.09 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.09 % | - | - |
EXISTE | 4 | 0.09 % | - | - |
SAE | 4 | 0.09 % | - | - |
PCPE|PCPC | 3 | 0.06 % | 4 | 0.06 % |
PMR | 3 | 0.06 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.06 % | - | - |
PH | 2 | 0.04 % | - | - |
CRT | 2 | 0.04 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.04 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.02 % | 5 | 0.08 % |
CEUS | 1 | 0.02 % | 1 | 0.02 % |
FE de las JONS | 1 | 0.02 % | - | - |
FAC | - | - | 71 | 1.15 % |
CV-EC | - | - | 20 | 0.32 % |
PACT | - | - | 16 | 0.26 % |
CPE | - | - | 7 | 0.11 % |
I.Fem | - | - | 6 | 0.1 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.05 % |
IZQP | - | - | 2 | 0.03 % |
MCR | - | - | 2 | 0.03 % |
JUNTS | - | - | 2 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.02 % |
CXE | - | - | 1 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.02 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasValdés
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza