Mieres/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 14.630 | 46.64 % | 19.251 | 57.95 % |
Abstenciones | 16.733 | 53.35 % | 13.970 | 42.05 % |
Votos nulos | 160 | 1.09 % | 180 | 0.94 % |
Votos en blanco | 170 | 1.17 % | 353 | 1.85 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 6.223 | 43 % | 7.829 | 41.05 % |
PP | 3.672 | 25.37 % | 2.400 | 12.58 % |
SUMAR | 1.659 | 11.46 % | - | - |
VOX | 1.141 | 7.88 % | 788 | 4.13 % |
PODEMOS | 664 | 4.58 % | 4.871 | 25.54 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 310 | 2.14 % | - | - |
FO | 107 | 0.73 % | - | - |
PACMA | 75 | 0.51 % | 251 | 1.32 % |
PCTE | 72 | 0.49 % | 109 | 0.57 % |
IZQESP | 62 | 0.42 % | - | - |
Cs | 57 | 0.39 % | 1.767 | 9.27 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 50 | 0.34 % | 91 | 0.48 % |
PCPE|PCPC | 47 | 0.32 % | 76 | 0.4 % |
IE | 26 | 0.17 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 23 | 0.15 % | - | - |
PFAC | 19 | 0.13 % | - | - |
VOLT | 13 | 0.08 % | 37 | 0.19 % |
EXISTE | 13 | 0.08 % | - | - |
PH | 9 | 0.06 % | 4 | 0.02 % |
PIRATAS | REBELDES | 8 | 0.05 % | 15 | 0.08 % |
RECORTES CERO | 7 | 0.04 % | 116 | 0.61 % |
PMR | 6 | 0.04 % | - | - |
CEUS | 5 | 0.03 % | 12 | 0.06 % |
FE de las JONS | 5 | 0.03 % | - | - |
F | 5 | 0.03 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.03 % | - | - |
CRT | 3 | 0.02 % | - | - |
SAE | 3 | 0.02 % | - | - |
GLG | 3 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 3 | 0.02 % | - | - |
JUNTS UE | 2 | 0.01 % | 13 | 0.07 % |
J.U.E.X. | 2 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.01 % | - | - |
IZQP | - | - | 70 | 0.37 % |
PACT | - | - | 67 | 0.35 % |
FAC | - | - | 59 | 0.31 % |
CV-EC | - | - | 52 | 0.27 % |
I.Fem | - | - | 22 | 0.12 % |
PUM+J | - | - | 14 | 0.07 % |
CPE | - | - | 11 | 0.06 % |
ALTER | - | - | 6 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 6 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 6 | 0.03 % |
CXE | - | - | 5 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 5 | 0.03 % |
ADÑ | - | - | 4 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 4 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 4 | 0.02 % |
AxSÍ | - | - | 2 | 0.01 % |
MCR | - | - | 2 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasMieres
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza