San Martín del Rey Aurelio/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 6.482 | 48.46 % | 8.529 | 60.32 % |
Abstenciones | 6.892 | 51.53 % | 5.610 | 39.68 % |
Votos nulos | 76 | 1.17 % | 140 | 1.64 % |
Votos en blanco | 72 | 1.12 % | 127 | 1.51 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 3.040 | 47.45 % | 4.056 | 48.35 % |
PP | 1.514 | 23.63 % | 995 | 11.86 % |
SUMAR | 665 | 10.38 % | - | - |
VOX | 492 | 7.68 % | 286 | 3.41 % |
PODEMOS | 234 | 3.65 % | 2.047 | 24.4 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 162 | 2.52 % | - | - |
FO | 45 | 0.7 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 33 | 0.51 % | 46 | 0.55 % |
PACMA | 30 | 0.46 % | 58 | 0.69 % |
Cs | 27 | 0.42 % | 632 | 7.53 % |
IZQESP | 22 | 0.34 % | - | - |
PCTE | 18 | 0.28 % | 19 | 0.23 % |
PCPE|PCPC | 15 | 0.23 % | 11 | 0.13 % |
PFAC | 7 | 0.1 % | - | - |
CRT | 6 | 0.09 % | - | - |
VOLT | 5 | 0.07 % | 10 | 0.12 % |
IE | 4 | 0.06 % | - | - |
JUNTS UE | 2 | 0.03 % | 7 | 0.08 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.03 % | - | - |
EXISTE | 2 | 0.03 % | - | - |
PH | 2 | 0.03 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.01 % | 1 | 0.01 % |
CEUS | 1 | 0.01 % | 1 | 0.01 % |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.01 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.01 % | - | - |
SAE | 1 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.01 % | - | - |
FAC | - | - | 26 | 0.31 % |
PACT | - | - | 21 | 0.25 % |
IZQP | - | - | 7 | 0.08 % |
CV-EC | - | - | 7 | 0.08 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 6 | 0.07 % |
CPE | - | - | 6 | 0.07 % |
I.Fem | - | - | 5 | 0.06 % |
ALTER | - | - | 4 | 0.05 % |
ADÑ | - | - | 2 | 0.02 % |
PUM+J | - | - | 2 | 0.02 % |
MCR | - | - | 2 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.01 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.01 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasSan Martín del Rey Aurelio
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza