Guía de Coachella 2023: artistas y horarios para ver el festival
El evento vuelve a emitirse en vivo durante el segundo fin de semana de celebración a través de YouTube. Consulte cuándo y dónde disfrutar de todas las actuaciones del cartel
El pasado fin de semana comenzó una nueva edición del festival Coachella en Indio (California). El evento musical más internacional, que se prolonga durante dos fines de semana seguidos, reúne durante seis días de celebración a 125.000 personas cada jornada en el Empire Polo Club. El viernes 21 de abril comenzaron nuevamente las celebraciones con una programación que culmina este domingo.
Todas las actuaciones del cartel de la edición número 22, que este año está liderado por Bad Bunny, BLACKPINK, Gorillaz, Rosalía y Björk, se pueden ver en vivo a través YouTube. La sorpresa de última hora para esta segunda vuelta ha sido la desaparición de Frank Ocean de una programación que se replica casi por completo. En su lugar actuará la mítica banda Blink 182.
Dónde ver el festival
El canal oficial de Coachella en Youtube ofrece la retransmisión del festival en vivo. En total, son seis los canales encargados de emitir las actuaciones de cada escenario en directo:
Cartel y horarios del festival
- Programación y actuaciones del viernes (hora local de Los Ángeles).
Coachella Stage | Outdoor Theatre | Sonora | Gobi | Mojave | Sahara | Yuma |
---|---|---|---|---|---|---|
Calvin Harris (23.40) | Eric Prydz presents HOLO (22.20) | NIA ARCHIVES (22.00) | Donovan’s Yard (23.45) | Labrinth (22.40) | The Kid LAROI (22.45) | Keinemusik (23.00) |
BLACKPINK (21.20) | Boygenius (20.10) | Bakar (21.00) | Chromeo (22.40) | Underworld (21.05) | $uicideboy$ (21.30) | Hot Since 82 (21.30) |
Rosalía (18.55) | SOFI TUKKER (18.35) | Sunset Rollercoaster (19.55) | Monolink (21.25) | Jai Paul (19.40) | Tale Of Us (20.05) | WhoMadeWho (20.00) |
Charli XCX (17.25) | Hiatus Kaiyote (17.15) | The Breeders (18.40) | Eladio Carrión (20.10) | Remi Wolf (18.25) | Diljit Dosanjh (18.50) | Jan Blomqvist (18.45) |
070 Shake (16.10) | EARTHGANG (16.05) | The Linda Lindas (17.35) | Yaeji (18.50) | Mura Masa (17.20) | Elderbrook (17.30) | DJ Tennis + Carlita (17.30) |
Marc Rebillet (14.50) | Rebelution (14.55) | Ethel Cain (16.30) | Shenseea (17.45) | Yung Lean (16.15) | Kenny Beats (16.20) | Mathame (16.15) |
Tiffany Tyson (13.40) | Destroy Boys (15.35) | Dinner Party (16.30) | Snail Mail (15.10) | Flo Milli (15.20) | Colyn (15.00) | |
BRATTY (14.40) | UMI (15.25) | AG Club (14.10) | Saish K (13.50) | Chloé Caillet (14.00) | ||
Scowl (13.45) | Elyanna (14.20) | Juicewon (12.50) | Francis Mercier (13.00) | |||
Horsegirl (13.00) | Kershawn tha Don (13.00) | Talon (12.00) | ||||
Triste Juventud x TOTEM (12.00) |
- Programación y actuaciones del sábado (hora local de Los Ángeles).
Coachella Stage | Outdoor Theatre | Sonora | Gobi | Mojave | Sahara | Yuma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Bunny (23.25) | The Chemical Brothers (21.50) | Uncle Waffles (21.30) | Ashnikko (22.35) | FKJ (22.35) | Metro Boomin (22.35) | Maceo Plex (23.15) |
Gorillaz (20.35) | Kaytranada (19.30) | Sasha Alex Sloan (19.40) | White Fang (21.25) | Angèle (21.10) | Two Friends (21.20) | TESTPILOT (21.45) |
Burna Boy (19.05) | SG Lewis (18.10) | TV Girl (17.55) | The Garden (20.15) | Blondie (19.35) | Jamie Jones (20.05) | Mochakk (20.15) |
Becky G (17.45) | YUNGBLUD (16.55) | Magdalena Bay (16.50) | Yves Tumor (19.05) | Wet Leg (18.00) | Blink-182 (18.45) | Idris Elba (18.45) |
Pusha T (16.30) | Saba (15.45) | DannyLux (15.40) | Tobe Nwigwe (17.45) | MUNA (16.50) | Vintage Culture (17.20) | Nora En Pure (17.30) |
Doechii (15.30) | The Comet is Coming (14.30) | Soul Glo (14.55) | Overmono (16.25) | BENEE (15.45) | Malaa (16.15) | Dennis Cruz + PAWSA (16.15) |
Racord Safari (14.50) | Juicewon (13.00) | Lava La Rue (14.00) | Gabriels (15.20) | Domi & JD Beck (14.40) | Dombresky (15.10) | Oliver Koletzki (15.00) |
The Murder Capital (13.10) | ¿Téo? (14.20) | Lewis OfMan (13.40) | Mary Jane (13.45) | Kyle Watson (14.00) | ||
Jims Smith (12.00) | Jupiter & Okwess (13.20) | Black Jade (12.30) | Chris Stussy (13.00) | |||
Desert Cahuilla Bird Singers (12.45) | Juliet Mendoza (12.00) |
- Programación y actuaciones del domingo (hora local de Los Ángeles).
Coachella Stage | Outdoor Theatre | Sonora | Gobi | Mojave | Sahara | Yuma |
---|---|---|---|---|---|---|
Artista por confirmar (22.25) | Fisher + Chris Lake (20.35) | Sudan Archives (21.10) | DPR LIVE + DPR IAN (21.20) | The Blaze (20.55) | Boris Brejcha (21.45) | Adam Beyer (21.00) |
Blink 182 (21.20) | Dominic Fike (19.05) | Knocked Loose (20.10) | DRAMA (20.15) | Willow (19.45) | A Boogie (20.40) | Camelphat (19.30) |
Björk (19.30) | Rae Stremmurd (17.55) | Mareux (19.15) | Cannons (19.10) | Christine and the Queens (18.25) | Jai Wolf (19.25) | Sasha & John Digweed (18.00) |
Kali Uchis (18.00) | Big Wild (16.30) | Alex G (18.00) | 2manydjs (17.55) | Weyes Blood (17.15) | Jackson Wang (18.10) | Cassian (16.30) |
Porter Robinson (16.45) | Stick Figure (15.20) | Momma (17.05) | Romy (16.45) | Noname (16.10) | Latto (17.05) | TSHA (15.00) |
GloRilla (15.40) | Los Fabulosos Cadillacs (14.10) | Sleafords Mods (16.00) | Fousheé (15.40) | IDK (15.05) | Gordo (15.55) | LP Giobbi (14.00) |
Jaqck Glam (13.00) | El Michels Affair (14.55) | Joy Crookes (14.45) | Paris Texas (14.05) | Pi’erre Bourne (15.00) | Airrica (13.00) | |
Los Bitchos (13.55) | Ali Sethi (13.50) | Muezette (12.45) | Sir Skrause (13.40) | Minus The Light (12.00) | ||
Conexión Divina (13.00) | BRIGGS (12.40) | |||||
Eric Sánchez (12.00) |
Precios de las entradas
Solo se pueden adquirir abonos para disfrutar de Coachella, no hay entradas de día. Todos aquellos que quieran conseguir boletos para asistir al segundo y último fin de semana todavía pueden conseguirlos en la web del festival. Estos son los precios de los pases:
- Pase general: solo está disponible para el segundo fin de semana por 549 dólares (496 euros) más gastos. Permite la entrada al recinto y aparcamiento durante los tres días y posibilidad de visitar el camping.
- Pase general y traslado: solo está disponible para el segundo fin de semana por 599 dólares (542 euros) más gastos. Permite la entrada al recinto y al aparcamiento durante los tres días, además de la posibilidad de visitar el camping, e incluye un servicio de lanzadera.
- Pase vip: solo está disponible para el segundo fin de semana por 1069 dólares (967 euros) más gastos. Permite la entrada al recinto y al aparcamiento durante los tres días, y el acceso a las zonas VIP del festival. Estos espacios disponen de baños con aire acondicionado, zonas de sombra y barras para pagar en efectivo
*Consulte todos los precios y posibilidades para disfrutar de la mítica acampada de Coachella en este enlace.
Lo más destacado del primer fin de semana
- Coachella 2023 se estrenó los días 14, 15 y 16 de abril y estos fueron dos de los conciertos más esperados del festival:
Bad Bunny
Rosalía
Mapa del recinto
Cómo llegar al festival
Ubicado en el Empire Polo Club en Indio, California, el aeropuerto más cercano a la sede del festival es el de Palm Springs. Desde Los Ángeles el recorrido aproximado es de 2 horas, desde San Diego es de 2 horas 45 minutos y desde San Francisco de 8 horas con 30 minutos. En este enlace podrá encontrar todas las opciones para llegar al festival, ya sea en bicicleta o en transporte público.
Babelia
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.