Valdejalón/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 13.387 | 70.98 % | 13.561 | 72.02 % |
Abstenciones | 5.471 | 29.01 % | 5.269 | 27.98 % |
Votos nulos | 182 | 1.35 % | 132 | 0.97 % |
Votos en blanco | 251 | 1.9 % | 126 | 0.94 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 4.828 | 36.56 % | 0 | 2.915 | 21.71 % |
PSOE | 0= | 4.458 | 33.75 % | 0 | 4.565 | 33.99 % |
VOX | 0= | 1.370 | 10.37 % | 0 | 990 | 7.37 % |
CHA | 0= | 919 | 6.95 % | 0 | 1.225 | 9.12 % |
PODEMOS ALIANZA VERDE | 0 | 392 | 2.96 % | - | - | - |
IUA | 0= | 243 | 1.84 % | 0 | 172 | 1.28 % |
CS-TÚ ARAGÓN | 0= | 240 | 1.81 % | 0 | 1.879 | 13.99 % |
EXISTE | 0 | 237 | 1.79 % | - | - | - |
PAR | 0= | 134 | 1.01 % | 0 | 524 | 3.9 % |
PACMA | 0= | 61 | 0.46 % | 0 | 92 | 0.69 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 28 | 0.21 % | 0 | 10 | 0.07 % |
F.I.A | 0= | 27 | 0.2 % | 0 | 4 | 0.03 % |
PCTE | 0= | 17 | 0.12 % | 0 | 15 | 0.11 % |
PODEMOS-EQUO | - | - | - | 0 | 782 | 5.82 % |
PAÑ | - | - | - | 0 | 110 | 0.82 % |
MAS | - | - | - | 0 | 11 | 0.08 % |
TA | - | - | - | 0 | 9 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónValdejalón
Municipios de Valdejalón
Comarcas de Aragón
- Alto Gállego
- Andorra-Sierra de Arcos
- Aranda
- Bajo Aragón
- Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
- Bajo Cinca | Baix Cinca
- Bajo Martín
- Campo de Belchite
- Campo de Borja
- Campo de Cariñena
- Campo de Daroca
- Cinca Medio
- Cinco Villas
- Comunidad de Calatayud
- Comunidad de Teruel
- Cuencas Mineras
- D.C. Zaragoza
- Gúdar-Javalambre
- Hoya de Huesca | Plana de Uesca
- Jiloca
- La Jacetania
- La Litera | La Llitera
- La Ribagorza
- Los Monegros
- Maestrazgo
- Matarraña | Matarranya
- Ribera Alta del Ebro
- Ribera Baja del Ebro
- Sierra de Albarracín
- Sobrarbe
- Somontano de Barbastro
- Tarazona y el Moncayo
- Valdejalón