_
_
28M

Tauste/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Tauste
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 3.173 74.58 % 3.547 70.36 %
Abstenciones 1.412 33.19 % 1.494 29.64 %
Votos nulos 27 0.85 % 31 0.87 %
Votos en blanco 63 2.23 % 49 1.39 %
Resultados por partido en Tauste
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 1.408 50.01 % 1.284 36.52 %
PSOE 758 26.92 % 1.142 32.48 %
VOX 250 8.88 % 194 5.52 %
CHA 96 3.41 % 148 4.21 %
PODEMOS ALIANZA VERDE 76 2.69 % - -
EXISTE 76 2.69 % - -
IUA 50 1.77 % 71 2.02 %
PAR 19 0.67 % 148 4.21 %
PACMA 8 0.28 % 5 0.14 %
CS-TÚ ARAGÓN 7 0.24 % 293 8.33 %
PCTE 2 0.07 % 0 -
ESCAÑOS EN BLANCO 1 0.03 % 2 0.06 %
F.I.A 1 0.03 % 0 -
PODEMOS-EQUO - - 171 4.86 %
PAÑ - - 9 0.26 %
MAS - - 0 -
TA - - 0 -

Municipios de Zaragoza

Provincias de Aragón

Comarcas de Aragón

Comunidades Autónomas