_
_
28M

Cantabria/ Comunidad Autónoma

ESCAÑOS
Mayoría
VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Cantabria
Resumen del escrutinio 2023 2019
Escaños totales 35 35
Votos cont. 328.308 70.52 % 327.866 70.97 %
Abstenciones 137.245 29.47 % 134.105 29.03 %
Votos nulos 6.673 2.03 % 3.371 1.03 %
Votos en blanco 5.745 1.78 % 3.158 0.97 %
Resultados por partido en Cantabria
Resultados por partido 2023 2019
Partido Escaños Votos % Escaños Votos %
PP 15+6 115.168 35.8 % 9 78.039 24.05 %
P.R.C. 8-7 67.106 20.86 % 15 122.479 37.74 %
PSC-PSOE 8+2 66.250 20.59 % 6 57.098 17.6 %
VOX 4+2 35.625 11.07 % 2 16.392 5.05 %
PODEMOS-IU 0= 13.140 4.08 % 0 10.120 3.12 %
CS 0-3 7.451 2.31 % 3 25.952 8 %
CANTABRISTAS 0= 5.470 1.7 % 0 1.573 0.48 %
PACMA 0= 1.784 0.55 % 0 1.838 0.57 %
EQUO 0 1.505 0.46 % - - -
OLA CANTABRIA 0= 1.092 0.33 % 0 1.095 0.34 %
PCTE 0= 733 0.22 % 0 479 0.15 %
CANTABRIA DISTINTA 0 566 0.17 % - - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - - 0 6.150 1.9 %
NIP - - - 0 122 0.04 %

Estás en: Elecciones autonómicasCantabria

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas