_
_
28M

Villafufre/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Villafufre
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 755 88.3 % 704 83.22 %
Abstenciones 100 11.69 % 142 16.78 %
Votos nulos 11 1.45 % 4 0.57 %
Votos en blanco 12 1.61 % 4 0.57 %
Resultados por partido en Villafufre
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 327 43.95 % 256 36.57 %
P.R.C. 259 34.81 % 307 43.86 %
VOX 66 8.87 % 17 2.43 %
PSC-PSOE 56 7.52 % 52 7.43 %
CANTABRISTAS 9 1.2 % 2 0.29 %
PODEMOS-IU 5 0.67 % 19 2.71 %
CS 3 0.4 % 34 4.86 %
PACMA 2 0.26 % 2 0.29 %
PCTE 2 0.26 % 1 0.14 %
EQUO 2 0.26 % - -
OLA CANTABRIA 1 0.13 % 2 0.29 %
CANTABRIA DISTINTA 0 0 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 4 0.57 %
NIP - - 0 -

Estás en: Elecciones autonómicasCantabriaVillafufre

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas