_
_
28M

Los Corrales de Buelna/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Los Corrales de Buelna
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 6.150 71.37 % 6.263 72.15 %
Abstenciones 2.467 28.62 % 2.418 27.85 %
Votos nulos 217 3.52 % 84 1.34 %
Votos en blanco 98 1.65 % 54 0.87 %
Resultados por partido en Los Corrales de Buelna
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 1.874 31.58 % 1.086 17.58 %
PSC-PSOE 1.503 25.33 % 1.283 20.76 %
P.R.C. 1.273 21.45 % 2.670 43.21 %
VOX 689 11.61 % 451 7.3 %
PODEMOS-IU 234 3.94 % 148 2.4 %
CANTABRISTAS 135 2.27 % 25 0.4 %
CS 50 0.84 % 281 4.55 %
PACMA 31 0.52 % 11 0.18 %
PCTE 19 0.32 % 10 0.16 %
EQUO 17 0.28 % - -
OLA CANTABRIA 6 0.1 % 10 0.16 %
CANTABRIA DISTINTA 4 0.06 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 150 2.43 %
NIP - - 0 -

Estás en: Elecciones autonómicasCantabriaLos Corrales de Buelna

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas