_
_
28M

Entrambasaguas/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Entrambasaguas
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 3.162 77.1 % 2.901 74.88 %
Abstenciones 939 22.89 % 973 25.12 %
Votos nulos 90 2.84 % 31 1.07 %
Votos en blanco 55 1.79 % 29 1.01 %
Resultados por partido en Entrambasaguas
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 1.375 44.75 % 972 33.87 %
P.R.C. 617 20.08 % 1.021 35.57 %
VOX 362 11.78 % 110 3.83 %
PSC-PSOE 336 10.93 % 290 10.1 %
PODEMOS-IU 145 4.72 % 65 2.26 %
OLA CANTABRIA 58 1.88 % 53 1.85 %
CANTABRISTAS 47 1.52 % 9 0.31 %
CS 46 1.49 % 221 7.7 %
PACMA 16 0.52 % 6 0.21 %
EQUO 10 0.32 % - -
CANTABRIA DISTINTA 4 0.13 % - -
PCTE 1 0.03 % 2 0.07 %
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 91 3.17 %
NIP - - 1 0.03 %

Estás en: Elecciones autonómicasCantabriaEntrambasaguas

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas