_
_
28M

Polaciones/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Polaciones
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 162 82.65 % 182 85.85 %
Abstenciones 34 17.34 % 30 14.15 %
Votos nulos 0 0 % 0 -
Votos en blanco 2 1.23 % 2 1.1 %
Resultados por partido en Polaciones
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 87 53.7 % 55 30.22 %
P.R.C. 50 30.86 % 92 50.55 %
VOX 13 8.02 % 11 6.04 %
PSC-PSOE 6 3.7 % 12 6.59 %
CS 1 0.61 % 9 4.95 %
PODEMOS-IU 1 0.61 % 1 0.55 %
PCTE 1 0.61 % 0 -
CANTABRISTAS 1 0.61 % 0 -
OLA CANTABRIA 0 0 % 0 -
PACMA 0 0 % 0 -
CANTABRIA DISTINTA 0 0 % - -
EQUO 0 0 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 0 -
NIP - - 0 -

Estás en: Elecciones autonómicasCantabriaPolaciones

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas