_
_
28M

San Felices de Buelna/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de San Felices de Buelna
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 1.621 83.64 % 1.611 83.69 %
Abstenciones 317 16.35 % 314 16.31 %
Votos nulos 45 2.77 % 21 1.3 %
Votos en blanco 34 2.15 % 8 0.5 %
Resultados por partido en San Felices de Buelna
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
P.R.C. 712 45.17 % 1.095 68.87 %
PP 273 17.32 % 113 7.11 %
PSC-PSOE 248 15.73 % 185 11.64 %
VOX 209 13.26 % 55 3.46 %
PODEMOS-IU 46 2.91 % 36 2.26 %
CANTABRISTAS 28 1.77 % 3 0.19 %
CS 14 0.88 % 43 2.7 %
PACMA 6 0.38 % 7 0.44 %
PCTE 3 0.19 % 3 0.19 %
EQUO 2 0.12 % - -
OLA CANTABRIA 1 0.06 % 1 0.06 %
CANTABRIA DISTINTA 0 0 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 41 2.58 %
NIP - - 0 -

Estás en: Elecciones autonómicasCantabriaSan Felices de Buelna

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas