_
_
28M

Torrelavega/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Torrelavega
Resumen del escrutinio 2023 2019
Votos cont. 27.698 67.96 % 28.470 68.88 %
Abstenciones 13.057 32.03 % 12.860 31.12 %
Votos nulos 684 2.46 % 325 1.14 %
Votos en blanco 485 1.79 % 264 0.94 %
Resultados por partido en Torrelavega
Resultados por partido 2023 2019
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 7.849 29.05 % 4.765 16.93 %
PSC-PSOE 6.877 25.45 % 5.824 20.69 %
P.R.C. 5.882 21.77 % 11.755 41.77 %
VOX 2.582 9.55 % 1.401 4.98 %
PODEMOS-IU 1.384 5.12 % 966 3.43 %
CANTABRISTAS 708 2.62 % 244 0.87 %
CS 701 2.59 % 1.990 7.07 %
PACMA 171 0.63 % 171 0.61 %
PCTE 144 0.53 % 121 0.43 %
EQUO 124 0.45 % - -
OLA CANTABRIA 54 0.19 % 56 0.2 %
CANTABRIA DISTINTA 53 0.19 % - -
IZQUIERDA UNIDA + EQUO (MAREA CÁNTABRA) - - 578 2.05 %
NIP - - 10 0.04 %

Estás en: Elecciones autonómicasCantabriaTorrelavega

Municipios de Cantabria

Comunidades Autónomas