Águilas/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 16.759 | 63.91 % | 15.106 | 60.25 % |
Abstenciones | 9.463 | 36.08 % | 9.966 | 39.75 % |
Votos nulos | 248 | 1.47 % | 126 | 0.83 % |
Votos en blanco | 180 | 1.09 % | 86 | 0.57 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 6.540 | 39.6 % | 4.512 | 30.12 % |
PSOE | 6.295 | 38.12 % | 7.007 | 46.78 % |
VOX | 2.419 | 14.65 % | 1.021 | 6.82 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 678 | 4.1 % | 645 | 4.31 % |
PACMA | 110 | 0.66 % | 88 | 0.59 % |
CS | 92 | 0.55 % | 1.214 | 8.1 % |
MR-VE | 80 | 0.48 % | - | - |
P.C.P.E. | 26 | 0.15 % | 18 | 0.12 % |
ML | 18 | 0.1 % | - | - |
POR MI REGIÓN | 17 | 0.1 % | - | - |
FE DE LAS JONS | 15 | 0.09 % | - | - |
3E | 15 | 0.09 % | - | - |
MC REG | 14 | 0.08 % | - | - |
PCAN | 7 | 0.04 % | 3 | 0.02 % |
VALORES | 5 | 0.03 % | - | - |
CR | - | - | 321 | 2.14 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 39 | 0.26 % |
MC-CCD | - | - | 8 | 0.05 % |
DPL | - | - | 6 | 0.04 % |
3e en acción | - | - | 5 | 0.03 % |
UDDE | - | - | 4 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 3 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaÁguilas
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla