Aledo/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 812 | 90.62 % | 764 | 91.94 % |
Abstenciones | 84 | 9.37 % | 67 | 8.06 % |
Votos nulos | 3 | 0.36 % | 4 | 0.52 % |
Votos en blanco | 10 | 1.23 % | 2 | 0.26 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 424 | 52.41 % | 260 | 34.21 % |
PSOE | 263 | 32.5 % | 317 | 41.71 % |
VOX | 50 | 6.18 % | 20 | 2.63 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 26 | 3.21 % | 29 | 3.82 % |
CS | 8 | 0.98 % | 119 | 15.66 % |
PACMA | 8 | 0.98 % | 4 | 0.53 % |
MR-VE | 6 | 0.74 % | - | - |
P.C.P.E. | 4 | 0.49 % | 1 | 0.13 % |
3E | 3 | 0.37 % | - | - |
ML | 3 | 0.37 % | - | - |
POR MI REGIÓN | 1 | 0.12 % | - | - |
FE DE LAS JONS | 1 | 0.12 % | - | - |
VALORES | 1 | 0.12 % | - | - |
MC REG | 1 | 0.12 % | - | - |
PCAN | 0 | 0 % | 0 | - |
CR | - | - | 6 | 0.79 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 2 | 0.26 % |
3e en acción | - | - | 0 | - |
CONTIGO | - | - | 0 | - |
DPL | - | - | 0 | - |
MC-CCD | - | - | 0 | - |
UDDE | - | - | 0 | - |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaAledo
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla