Archena/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 9.400 | 77.2 % | 9.505 | 74.75 % |
Abstenciones | 3.360 | 27.59 % | 3.211 | 25.25 % |
Votos nulos | 159 | 1.69 % | 81 | 0.85 % |
Votos en blanco | 89 | 1.02 % | 49 | 0.52 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 4.351 | 50.25 % | 4.203 | 44.6 % |
PSOE | 2.168 | 25.04 % | 3.029 | 32.14 % |
VOX | 1.336 | 15.43 % | 629 | 6.67 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 453 | 5.23 % | 328 | 3.48 % |
CS | 72 | 0.83 % | 676 | 7.17 % |
PACMA | 55 | 0.63 % | 64 | 0.68 % |
MR-VE | 43 | 0.49 % | - | - |
POR MI REGIÓN | 20 | 0.23 % | - | - |
ML | 19 | 0.21 % | - | - |
P.C.P.E. | 13 | 0.15 % | 8 | 0.08 % |
MC REG | 12 | 0.13 % | - | - |
3E | 12 | 0.13 % | - | - |
VALORES | 7 | 0.08 % | - | - |
FE DE LAS JONS | 5 | 0.05 % | - | - |
PCAN | 2 | 0.02 % | 4 | 0.04 % |
CR | - | - | 263 | 2.79 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 107 | 1.14 % |
MC-CCD | - | - | 44 | 0.47 % |
CONTIGO | - | - | 9 | 0.1 % |
3e en acción | - | - | 4 | 0.04 % |
DPL | - | - | 4 | 0.04 % |
UDDE | - | - | 3 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaArchena
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla