Beniel/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.108 | 74.49 % | 5.106 | 74.44 % |
Abstenciones | 1.749 | 25.5 % | 1.753 | 25.56 % |
Votos nulos | 93 | 1.82 % | 42 | 0.82 % |
Votos en blanco | 50 | 0.99 % | 21 | 0.41 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.339 | 46.64 % | 1.703 | 33.63 % |
PSOE | 1.707 | 34.03 % | 2.159 | 42.63 % |
VOX | 648 | 12.92 % | 415 | 8.2 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 137 | 2.73 % | 150 | 2.96 % |
PACMA | 41 | 0.81 % | 40 | 0.79 % |
MR-VE | 29 | 0.57 % | - | - |
CS | 22 | 0.43 % | 501 | 9.89 % |
ML | 10 | 0.19 % | - | - |
P.C.P.E. | 9 | 0.17 % | 2 | 0.04 % |
3E | 8 | 0.15 % | - | - |
POR MI REGIÓN | 6 | 0.11 % | - | - |
MC REG | 4 | 0.07 % | - | - |
VALORES | 3 | 0.05 % | - | - |
PCAN | 1 | 0.01 % | 1 | 0.02 % |
FE DE LAS JONS | 1 | 0.01 % | - | - |
SOMOS REGIÓN | - | - | 36 | 0.71 % |
CR | - | - | 22 | 0.43 % |
DPL | - | - | 5 | 0.1 % |
MC-CCD | - | - | 4 | 0.08 % |
3e en acción | - | - | 2 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | 2 | 0.04 % |
UDDE | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaBeniel
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla