Cieza/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 15.619 | 64.13 % | 14.759 | 57.09 % |
Abstenciones | 9.809 | 40.27 % | 11.094 | 42.91 % |
Votos nulos | 199 | 1.27 % | 145 | 0.98 % |
Votos en blanco | 181 | 1.26 % | 112 | 0.77 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 6.231 | 43.43 % | 4.306 | 29.46 % |
PSOE | 4.396 | 30.64 % | 5.364 | 36.7 % |
VOX | 2.087 | 14.54 % | 1.337 | 9.15 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 807 | 5.62 % | 906 | 6.2 % |
CS | 281 | 1.95 % | 1.643 | 11.24 % |
PACMA | 116 | 0.8 % | 83 | 0.57 % |
MR-VE | 105 | 0.73 % | - | - |
P.C.P.E. | 31 | 0.21 % | 18 | 0.12 % |
POR MI REGIÓN | 26 | 0.18 % | - | - |
FE DE LAS JONS | 23 | 0.16 % | - | - |
ML | 19 | 0.13 % | - | - |
3E | 17 | 0.11 % | - | - |
MC REG | 14 | 0.09 % | - | - |
VALORES | 7 | 0.04 % | - | - |
PCAN | 4 | 0.02 % | 3 | 0.02 % |
CR | - | - | 581 | 3.98 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 242 | 1.66 % |
3e en acción | - | - | 7 | 0.05 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.03 % |
DPL | - | - | 3 | 0.02 % |
UDDE | - | - | 3 | 0.02 % |
MC-CCD | - | - | 2 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaCieza
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla