Jumilla/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 10.730 | 60.96 % | 9.759 | 60.12 % |
Abstenciones | 6.871 | 39.03 % | 6.474 | 39.88 % |
Votos nulos | 265 | 2.46 % | 112 | 1.15 % |
Votos en blanco | 176 | 1.68 % | 78 | 0.81 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 4.703 | 44.94 % | 3.550 | 36.8 % |
PSOE | 3.645 | 34.83 % | 3.938 | 40.82 % |
VOX | 1.066 | 10.18 % | 445 | 4.61 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 402 | 3.84 % | 398 | 4.13 % |
CS | 183 | 1.74 % | 854 | 8.85 % |
MR-VE | 82 | 0.78 % | - | - |
PACMA | 76 | 0.72 % | 71 | 0.74 % |
VALORES | 29 | 0.27 % | - | - |
P.C.P.E. | 23 | 0.21 % | 10 | 0.1 % |
POR MI REGIÓN | 23 | 0.21 % | - | - |
ML | 17 | 0.16 % | - | - |
MC REG | 16 | 0.15 % | - | - |
3E | 14 | 0.13 % | - | - |
PCAN | 5 | 0.04 % | 2 | 0.02 % |
FE DE LAS JONS | 5 | 0.04 % | - | - |
CR | - | - | 210 | 2.18 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 70 | 0.73 % |
CONTIGO | - | - | 6 | 0.06 % |
3e en acción | - | - | 5 | 0.05 % |
UDDE | - | - | 5 | 0.05 % |
MC-CCD | - | - | 4 | 0.04 % |
DPL | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaJumilla
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla