Mazarrón/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 11.100 | 73.57 % | 10.196 | 62.68 % |
Abstenciones | 5.188 | 34.38 % | 6.071 | 37.32 % |
Votos nulos | 243 | 2.18 % | 166 | 1.63 % |
Votos en blanco | 127 | 1.31 % | 116 | 1.16 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 4.028 | 41.71 % | 3.192 | 31.82 % |
PSOE | 3.560 | 36.86 % | 3.466 | 34.56 % |
VOX | 1.219 | 12.62 % | 1.025 | 10.22 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 315 | 3.26 % | 379 | 3.78 % |
POR MI REGIÓN | 89 | 0.92 % | - | - |
PACMA | 73 | 0.75 % | 83 | 0.83 % |
CS | 70 | 0.72 % | 1.319 | 13.15 % |
MR-VE | 55 | 0.56 % | - | - |
MC REG | 31 | 0.32 % | - | - |
ML | 22 | 0.22 % | - | - |
3E | 20 | 0.2 % | - | - |
VALORES | 16 | 0.16 % | - | - |
PCAN | 13 | 0.13 % | 9 | 0.09 % |
P.C.P.E. | 10 | 0.1 % | 17 | 0.17 % |
FE DE LAS JONS | 8 | 0.08 % | - | - |
CR | - | - | 179 | 1.78 % |
MC-CCD | - | - | 131 | 1.31 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 82 | 0.82 % |
3e en acción | - | - | 17 | 0.17 % |
CONTIGO | - | - | 7 | 0.07 % |
DPL | - | - | 4 | 0.04 % |
UDDE | - | - | 4 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaMazarrón
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla