Torre-Pacheco/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 13.787 | 65.63 % | 12.426 | 64.48 % |
Abstenciones | 7.219 | 34.36 % | 6.844 | 35.52 % |
Votos nulos | 228 | 1.65 % | 93 | 0.75 % |
Votos en blanco | 198 | 1.46 % | 66 | 0.54 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 5.940 | 43.8 % | 2.902 | 23.53 % |
VOX | 3.616 | 26.66 % | 1.708 | 13.85 % |
PSOE | 2.731 | 20.14 % | 2.781 | 22.55 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 314 | 2.31 % | 353 | 2.86 % |
MC REG | 165 | 1.21 % | - | - |
CS | 160 | 1.18 % | 1.088 | 8.82 % |
PACMA | 138 | 1.01 % | 103 | 0.84 % |
MR-VE | 104 | 0.76 % | - | - |
POR MI REGIÓN | 51 | 0.37 % | - | - |
ML | 48 | 0.35 % | - | - |
3E | 31 | 0.22 % | - | - |
P.C.P.E. | 22 | 0.16 % | 13 | 0.11 % |
VALORES | 17 | 0.12 % | - | - |
PCAN | 13 | 0.09 % | 4 | 0.03 % |
FE DE LAS JONS | 11 | 0.08 % | - | - |
MC-CCD | - | - | 1.830 | 14.84 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 1.304 | 10.57 % |
CR | - | - | 112 | 0.91 % |
3e en acción | - | - | 51 | 0.41 % |
DPL | - | - | 8 | 0.06 % |
UDDE | - | - | 6 | 0.05 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaTorre-Pacheco
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla