Yecla/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 17.553 | 71.55 % | 18.080 | 71.21 % |
Abstenciones | 7.808 | 31.82 % | 7.310 | 28.79 % |
Votos nulos | 488 | 2.78 % | 236 | 1.31 % |
Votos en blanco | 289 | 1.77 % | 130 | 0.73 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 7.031 | 43.3 % | 7.942 | 44.51 % |
PSOE | 4.616 | 28.43 % | 4.998 | 28.01 % |
VOX | 2.493 | 15.35 % | 845 | 4.74 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 1.110 | 6.83 % | 880 | 4.93 % |
CS | 170 | 1.04 % | 1.995 | 11.18 % |
PACMA | 148 | 0.91 % | 148 | 0.83 % |
MR-VE | 118 | 0.72 % | - | - |
VALORES | 117 | 0.72 % | - | - |
P.C.P.E. | 42 | 0.25 % | 32 | 0.18 % |
POR MI REGIÓN | 25 | 0.15 % | - | - |
3E | 24 | 0.14 % | - | - |
FE DE LAS JONS | 21 | 0.12 % | - | - |
ML | 20 | 0.12 % | - | - |
MC REG | 9 | 0.05 % | - | - |
PCAN | 3 | 0.01 % | 8 | 0.04 % |
CR | - | - | 786 | 4.4 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 53 | 0.3 % |
3e en acción | - | - | 12 | 0.07 % |
DPL | - | - | 5 | 0.03 % |
MC-CCD | - | - | 4 | 0.02 % |
UDDE | - | - | 4 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 2 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaYecla
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla