Extremadura/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 65 | 65 | ||
Votos cont. | 623.731 | 72.63 % | 621.449 | 71.34 % |
Abstenciones | 236.760 | 27.57 % | 249.605 | 28.66 % |
Votos nulos | 13.861 | 2.22 % | 8.262 | 1.33 % |
Votos en blanco | 8.677 | 1.42 % | 5.602 | 0.91 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSOE | 28-6 | 242.659 | 39.9 % | 34 | 286.563 | 46.73 % |
PP | 28+8 | 236.235 | 38.84 % | 20 | 168.589 | 27.49 % |
VOX | 5+5 | 49.400 | 8.12 % | 0 | 28.849 | 4.7 % |
PODEMOS-IU-AV | 4 | 36.379 | 5.98 % | - | - | - |
J.U.E.X. | 0 | 15.503 | 2.54 % | - | - | - |
CS | 0-7 | 5.408 | 0.88 % | 7 | 68.132 | 11.11 % |
LEVANTA | 0 | 4.661 | 0.76 % | - | - | - |
UED | 0 | 2.244 | 0.36 % | - | - | - |
CACERES VIVA | 0 | 2.014 | 0.33 % | - | - | - |
SOMOS CC | 0 | 1.932 | 0.31 % | - | - | - |
(PEX)-(EXT) | 0 | 1.846 | 0.3 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 1.121 | 0.18 % | 0 | 541 | 0.09 % |
PODEMOS-IU-EXTREMEÑOS-EQUO | - | - | - | 4 | 44.008 | 7.18 % |
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | 0 | 3.946 | 0.64 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 3.430 | 0.56 % |
ODP | - | - | - | 0 | 1.788 | 0.29 % |
PACT | - | - | - | 0 | 1.298 | 0.21 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 441 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones autonómicasExtremadura