Cangas del Narcea/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 6.190 | 61.9 % | 5.646 | 53.45 % |
Abstenciones | 3.810 | 38.1 % | 4.917 | 46.55 % |
Votos nulos | 66 | 1.07 % | 68 | 0.64 % |
Votos en blanco | 65 | 1.05 % | 92 | 0.87 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.816 | 45.98 % | - | - |
PSOE | 1.871 | 30.55 % | 1.670 | 30.44 % |
VOX | 755 | 12.33 % | 1.042 | 18.99 % |
SUMAR | 548 | 8.95 % | - | - |
ASTURIAS EXISTE EV | 28 | 0.46 % | - | - |
FO | 11 | 0.18 % | - | - |
PACMA | 9 | 0.15 % | 12 | 0.22 % |
PCTE | 9 | 0.15 % | 5 | 0.09 % |
RECORTES CERO | 7 | 0.11 % | 6 | 0.11 % |
PUM+J | 4 | 0.07 % | 3 | 0.05 % |
PUEDE | 1 | 0.02 % | - | - |
PP-FORO | - | - | 1.739 | 31.7 % |
PODEMOS-IX | - | - | 634 | 11.56 % |
Cs | - | - | 298 | 5.43 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | 65 | 1.18 % |
PCPE | - | - | 6 | 0.11 % |
ANDECHA | - | - | 3 | 0.05 % |
PH | - | - | 3 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPrincipado de AsturiasAsturiasCangas del Narcea
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza